UITSLAG STRUIVENBAKKERS 13 FEBRUARI 2018
INDIVIDUELEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV Mc Cookie ‘n egg | 1205 |
2 | Un Alfse Mees | 1070 |
3 | D’n Broer van de Hippie | 945 |
DUO’s | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | Priscil en Samant | 2231 |
2 | Klonen | 2132 |
3 | Rie en Marie | 1960 |
4 | Dubbeldooiers | 1912 |
5 | De Schôôn Zusters | 1892 |
6 | First EET | 1826 |
7 | Oenemadiematztirol | 1609 |
8 | Duo onbegrepen | 1325 |
LOOPGROEPEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV De Duvels | 2639 |
2 | De Bikkels 2.0 | 2583 |
3 | CV Altijd dorst | 2228 |
4 | CV De Bussertjes | 2178 |
5 | De Riels Angels | 2098 |
6 | Hullie Saome | 2046 |
7 | De Alfse vrouwen | 2027 |
8 | Rolmodel | 2007 |
9 | De Haai-tea Party | 1991 |
10 | CV H6 | 1983 |
11 | CV De Flitsers | 1799 |
12 | CV De weg kwijt | 1794 |
13 | Duo met vrienden | 1761 |
JONG TALENT | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV De Stunters | 2107 |
2 | CV De Koekwouzen | 2077 |
3 | CV De Deurdouwers | 1967 |
4 | CV De Gilse Bende | 1628 |
BUURTSCHAPPEN | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | RaBaSta | 2440 |
2 | De Bosjannen | 2412 |
PRAALWAGENS | PUNTEN | |
---|---|---|
1 | CV Gin Ideej | 2660 |
2 | CV De Begaaiers | 2536 |
3 | CV Schupt’um | 1571 |
4 | CV De Duvels | 1470 |
5 | CV Steekvlam | 1252 |
Klik voor foto’s op deze link, voor filmpjes van de optocht kun je kijken op ons youtube kanaal.