Individuelen
Plaats | nr.opt. | Totaal | |
1 | 3 | Un Alfse Mees | 2410 |
2 | 15 | Boetje | 2300 |
3 | 9 | Tissum | 2230 |
4 | 21 | Pestkip | 2220 |
5 | 33 | Zjuul | 2160 |
6 | 27 | H. Barbara | 1630 |
plaats | nr.opt | Totaal | |
1 | 8 | Net en Nel | 2720 |
2 | 41 | Die twee | 2290 |
3 | 20 | De Blije Rijders | 2050 |
4 | 44 | Die zelfde twee | 1940 |
5 | 26 | De Hugo’s | 1930 |
6 | 30 | Nel en Nol | 1930 |
7 | 47 | Van Rijbroek | 1910 |
8 | 12 | Wei van de Goeietij | 1900 |
9 | 17 | BOT | 1740 |
10 | 35 | POT | 1600 |
11 | 24 | BurkA en BurkB | 1310 |
Totaal | |||
1 | 32 | De grootste familie van Alphen. | 2474 |
2 | 2 | De Duvels | 2390 |
3 | 36 | Wij mee z’n allen | 2336 |
4 | 11 | De Missers | 2320 |
5 | 39 | Soepies | 2270 |
6 | 23 | Hullie Soame | 2182 |
7 | 29 | Scharrelkippen | 2156 |
8 | 52 | CV 47 jaor gelee | 2062 |
9 | 56 | De Aaidols | 1988 |
10 | 54 | Lekker kontje | 1968 |
11 | 49 | Hofstadegroep | 1764 |
12 | 6 | d’Oerfamilie | 1590 |
13 | 42 | De Vleugelmoeren | 1510 |
14 | 45 | De Kaeshaezen | 1300 |
15 | 18 | CV John Monden | 1114 |
plaats |
nr. opt.
|
naam deelnemer
|
Totaal: |
1 |
48
|
De Muggehufters
|
2828 |
2 |
57
|
De Goochems
|
2699 |
3 |
31
|
De Douwers
|
2683 |
4 |
7
|
Makzat
|
2504 |
5 |
25
|
De Krakers
|
2499 |
6 |
1
|
De Toekomst
|
2426 |
7 |
4
|
De Nopkes
|
2326 |
8 |
43
|
De Nozems
|
2265 |
9 |
37
|
De Rausers
|
2210 |
10 |
53
|
De Maatjes
|
2179 |
11 |
13
|
De Giebers
|
2173 |
12 |
51
|
De Flitsers
|
2006 |
13 |
16
|
Abnormaal
|
1956 |
14 |
46
|
De Rakkers
|
1806 |
15 |
22
|
De Begaaiers
|
1675 |
16 |
19
|
De Blunders
|
1664 |
17 |
34
|
t Klompke
|
1622 |