45ste Struivenoptocht 2004

Struif Optochtuitslagen

Individuelen
Plaats nr.opt. Totaal
1 24 Tissum 2344
2 35 Rob Oudkerk 2052
3 15 XXX 2030
4 2 Zjuul 1930
Duo’s
Totaal
1 39 De Piraten 2350
2 27 Net en Nel 2290
3 34 Wei’ van de Goeietij 2060
4 20 Duo Camp en Hout 1820
5 22 De Bekkentrekkers 1800
6 29 De Hugo’s 1800
7 50 De Vingerplanten 1800
8 47 De Sanseveria’s 1710
9 25 Wij 1620
10 32 Samen een 1550
11 9 De Blije rijders 1546
12 7 Duo Allebaaj 1540
13 12 Wendy en Wanda 1460
14 4 Duo klapsant 1430
15 45 De Stamgasten 1260
16 14 Van Rijbroek bv. 1150
Loopgroepen
Totaal
1 48 De grootste familie van A. 2390
2 51 Wij mee z’n allen 2360
3 5 De Duvels 2344
4 19 De Soeppies 2090
5 43 De Vrijgezellige 1930
6 52 D’ouw buurt 1930
7 1 De Missers 1926
8 30 De Dorpkes 1760
9 10 Hullie Saome 1756
10 37 Der GroBtenFamilie von A. 1220
11 41 De Vleugelmoeren 1200
Praalwagens
plaats nr. opt. naam deelnemer Totaal:
1 26 Ut lopt Vaneigus 2740
2 38 De Goochems 2699
3 6 De Geuzen 2445
4 42 De Douwers 2259
5 33 De Glijers 2251
6 18 De Druiloren 2215
7 23 De Toekomst 2152
8 36 De Krakers 2110
9 28 De Nozems 1998
10 46 De Spetters 1965
11 13 De Giebers 1741
12 16 De Bouwers 1732
13 44 De Maatjes 1661
14 3 De Rausers 1637
15 11 Extra Puur 1530
16 40 De Knotsen 1485
17 49 45 jaor gelee 1205
18 31 De Rau’douwers 1120
19 8 t Spulleke 0
20 21 De Nopkes 0